Joined
·
127 Posts
Hey guys,
I was currently looking to get a FI q or btl for X-mas i was wondering if you guys had any suggestions to the sub i also like the Maelstrom x 18 but its a wee expensive when you compare to the FI btl or q for bang for buck?... oh 12 to 18 and between nothing out side price rand from 0:R to 350:coocoo::rolleyesno:
BTL18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 31.9 Hz | 31.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .023
Mms: 313g | 329g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 163.1 l | 163.1 l
Spl: 94.9dB 1W/1m | 94.9dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 5-10cuft | 5-10cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 10.250” | 10.250”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
Q18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 24.5 Hz | 23.8 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.66 | 5.73
Qes: .64 | .63
Qts: .58 | .57
Mms: 322g | 342g
Cms: 0.13mm/N | 0.13mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 268 l | 268 l
Spl: 89.7dB 1W/1m | 89.4dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: 4-8 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 28Hz
Sub OD: 18.500”
Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 10.000”
Displacement: 0.24cuft
Thanks guys
cheers,
KrazyBassKevin
I was currently looking to get a FI q or btl for X-mas i was wondering if you guys had any suggestions to the sub i also like the Maelstrom x 18 but its a wee expensive when you compare to the FI btl or q for bang for buck?... oh 12 to 18 and between nothing out side price rand from 0:R to 350:coocoo::rolleyesno:
BTL18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 31.9 Hz | 31.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .023
Mms: 313g | 329g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 163.1 l | 163.1 l
Spl: 94.9dB 1W/1m | 94.9dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 5-10cuft | 5-10cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 10.250” | 10.250”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
Q18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 24.5 Hz | 23.8 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.66 | 5.73
Qes: .64 | .63
Qts: .58 | .57
Mms: 322g | 342g
Cms: 0.13mm/N | 0.13mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 268 l | 268 l
Spl: 89.7dB 1W/1m | 89.4dB 1W/1m
Bl: 10.4 N/A | 15.1 N/A
Xmax: 27mm
Rms: 1000W
Sealed box: 4-8 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 28Hz
Sub OD: 18.500”
Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 10.000”
Displacement: 0.24cuft
Thanks guys
cheers,
KrazyBassKevin